100 Istilah Saham Bahasa Inggris dan Artinya untuk Trading dan Investasi
Tren investasi dan trading saat ini semakin digemari oleh berbagai kalangan. Namun, bagi kamu yang baru terjun ke pasar modal, mungkin sering kali dibuat pusing dengan banyaknya istilah saham bahasa Inggris yang muncul di aplikasi trading, berita finansial global, maupun laporan keuangan. Membaca portal berita ekonomi seperti Bloomberg atau CNBC pun rasanya seperti membaca bahasa asing yang sulit dipahami.
Mulai dari sebutan untuk kondisi pasar, analisis grafik, hingga aksi perusahaan, mayoritas istilah investasi di seluruh dunia memang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa standarnya. Oleh karena itu, menguasai kosakata dasar seputar saham sangatlah penting agar kamu tidak salah mengambil keputusan finansial atau termakan FOMO. Untuk membantumu menjadi investor atau trader yang lebih cerdas, yuk simak daftar istilah saham bahasa Inggris beserta arti dan penjelasannya di bawah ini!
Tabel Istilah Saham Bahasa Inggris (Kamus Investasi)

Source: Pexels
Berikut adalah istilah bursa saham dalam bahasa Inggris yang paling sering digunakan, lengkap dengan kategori dan arti penjelasannya:
| Kosakata Bahasa Inggris | Kategori | Arti & Penjelasan Singkat |
| Stock / Share | Dasar | Saham, bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. |
| Stock market | Dasar | Pasar saham, tempat di mana saham-saham diperjualbelikan. |
| Stock exchange | Dasar | Bursa efek, lembaga resmi penyelenggara perdagangan saham (seperti BEI/IDX, NYSE). |
| Index | Dasar | Indeks, ukuran statistik perubahan pergerakan harga sekumpulan saham (misal: IHSG, S&P 500). |
| Ticker symbol | Dasar | Kode saham, kombinasi huruf unik penyebutan perusahaan di bursa (misal: BBCA, TLKM). |
| Portfolio | Dasar | Portofolio, kumpulan aset investasi (saham, obligasi, reksa dana) yang dimiliki seseorang. |
| Broker | Pelaku Pasar | Pialang saham, perusahaan/individu perantara yang mengeksekusi jual beli saham. |
| Retail investor | Pelaku Pasar | Investor ritel, investor perorangan yang membeli saham untuk diri sendiri. |
| Institutional investor | Pelaku Pasar | Investor institusi, entitas besar yang berinvestasi (bank, reksa dana, dana pensiun). |
| Shareholder | Pelaku Pasar | Pemegang saham perusahaan. |
| Whale | Pelaku Pasar | “Paus”, sebutan untuk investor/institusi bermodal sangat besar yang bisa menggerakkan harga. |
| Bagholder | Pelaku Pasar | Investor yang terus menahan saham yang harganya sudah jatuh parah karena telat menjual. |
| Bull market | Kondisi Pasar | Pasar yang sedang tren naik secara keseluruhan dalam jangka waktu lama. |
| Bear market | Kondisi Pasar | Pasar yang sedang tren turun parah, biasanya harga anjlok lebih dari 20%. |
| Volatility | Kondisi Pasar | Volatilitas, tingkat fluktuasi/naik-turunnya harga saham dengan cepat. |
| Liquidity | Kondisi Pasar | Likuiditas, seberapa mudah sebuah saham bisa dibeli atau dijual tanpa mengubah harga pasar. |
| Correction | Kondisi Pasar | Koreksi, penurunan harga saham yang sehat (biasanya sekitar 10%) setelah harga naik tinggi. |
| Market crash | Kondisi Pasar | Kejatuhan pasar yang tiba-tiba dan drastis dalam waktu singkat. |
| Rally | Kondisi Pasar | Kenaikan harga saham yang cepat dan berkelanjutan setelah periode penurunan. |
| Bubble | Kondisi Pasar | Gelembung harga, kondisi di mana harga saham naik terlalu tinggi dan tidak masuk akal. |
| All-Time High (ATH) | Kondisi Pasar | Harga tertinggi yang pernah dicapai oleh suatu saham sepanjang sejarah. |
| All-Time Low (ATL) | Kondisi Pasar | Harga terendah yang pernah dicapai oleh suatu saham sepanjang sejarah. |
| Blue-chip stock | Jenis Saham | Saham dari perusahaan besar, stabil, bereputasi baik, dan memimpin industrinya. |
| Penny stock | Jenis Saham | Saham lapis tiga dengan harga sangat murah per lembarnya, tapi sangat berisiko/fluktuatif. |
| Growth stock | Jenis Saham | Saham perusahaan yang diyakini akan tumbuh jauh di atas rata-rata pasar di masa depan. |
| Value stock | Jenis Saham | Saham yang dinilai “salah harga” alias dijual di bawah nilai intrinsik/wajar perusahaannya. |
| Dividend stock | Jenis Saham | Saham perusahaan yang rutin membagikan sebagian keuntungannya (dividen) kepada investor. |
| Outstanding shares | Jenis Saham | Total keseluruhan lembar saham perusahaan yang beredar dan dimiliki oleh publik. |
| IPO (Initial Public Offering) | Aksi Korporasi | Penawaran saham perdana sebuah perusahaan kepada masyarakat umum (go public). |
| Dividend | Aksi Korporasi | Dividen, pembagian porsi laba perusahaan kepada para pemegang sahamnya. |
| Stock split | Aksi Korporasi | Pemecahan nominal saham agar harganya menjadi lebih murah dan terjangkau (jumlah lot bertambah). |
| Reverse stock split | Aksi Korporasi | Penggabungan lembar saham agar harganya menjadi lebih tinggi (kebalikan stock split). |
| Buyback | Aksi Korporasi | Aksi perusahaan membeli kembali saham-saham mereka yang beredar di publik. |
| Right issue | Aksi Korporasi | Hak memesan efek terlebih dahulu bagi pemegang saham lama untuk membeli saham baru. |
| Merger | Aksi Korporasi | Penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu entitas baru. |
| Acquisition | Aksi Korporasi | Akuisisi, proses pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. |
| Spin-off | Aksi Korporasi | Pemisahan unit bisnis/anak perusahaan menjadi perusahaan publik baru yang mandiri. |
| Delisting | Aksi Korporasi | Penghapusan pencatatan saham sebuah perusahaan dari bursa efek (tidak bisa ditransaksikan lagi). |
| Bid price | Transaksi | Harga penawaran beli tertinggi yang bersedia dibayar oleh pembeli saat ini. |
| Ask (Offer) price | Transaksi | Harga penawaran jual terendah yang diminta oleh penjual saat ini. |
| Spread | Transaksi | Selisih/jarak antara harga penawaran beli (bid) dan harga penawaran jual (ask). |
| Market order | Transaksi | Perintah membeli/menjual saham secara instan pada harga pasar yang tersedia saat itu juga. |
| Limit order | Transaksi | Perintah membeli/menjual saham dengan menetapkan batas harga spesifik yang diinginkan. |
| Stop-loss order | Transaksi | Perintah jual otomatis saat harga saham turun menyentuh level tertentu untuk membatasi kerugian. |
| Take profit | Transaksi | Perintah jual otomatis saat saham mencapai target harga keuntungan yang direncanakan. |
| Trading halt | Transaksi | Penghentian sementara perdagangan suatu saham karena informasi material atau pergerakan anomali. |
| Circuit breaker | Transaksi | Mekanisme penghentian perdagangan seluruh bursa ketika indeks jatuh terlalu dalam. |
| Pre-market | Transaksi | Sesi perdagangan awal sebelum pasar saham resmi dibuka. |
| After-hours trading | Transaksi | Sesi perdagangan lanjutan setelah pasar saham resmi ditutup. |
| Day trading | Strategi | Strategi trading di mana seseorang membeli dan menjual saham pada hari yang sama. |

Tingkatkan rasa percaya dirimu dalam berbahasa Inggris untuk keseharian, obrolan santai, hingga urusan karir. Belajar makin asyik dan terarah bersama expert tutor SUN English di kelas private yang jadwalnya super fleksibel. Yuk, klik banner di atas untuk mendapatkan penawaran menarik dan daftar kelasnya sekarang!

Source: Pexels
| Swing trading | Strategi | Strategi trading dengan menahan saham selama beberapa hari hingga beberapa minggu untuk ambil untung. |
| Scalping | Strategi | Strategi trading super cepat, ambil untung kecil berkali-kali dalam hitungan menit/detik. |
| Margin trading | Strategi | Transaksi saham menggunakan uang hasil pinjaman/utang dari sekuritas (broker). |
| Leverage | Strategi | Penggunaan dana pinjaman/margin untuk memperbesar potensi imbal hasil (namun risiko juga membesar). |
| Short selling | Strategi | Meminjam saham untuk dijual tinggi lalu dibeli lagi saat harga turun (bertaruh harga akan anjlok). |
| Long position | Strategi | Membeli saham dengan harapan harganya akan naik di masa depan. |
| Short position | Strategi | Posisi dari short seller yang mengharapkan harga aset akan turun. |
| Averaging down | Strategi | Strategi membeli lebih banyak saham secara bertahap ketika harganya sedang turun agar rata-rata modal turun. |
| Averaging up | Strategi | Membeli lebih banyak saham secara bertahap saat harga sedang naik. |
| Diversification | Strategi | Diversifikasi, memecah modal investasi ke berbagai jenis aset/sektor agar risiko tidak menumpuk. |
| Hedging | Strategi | Lindung nilai, strategi mengambil posisi berlawanan untuk mengurangi risiko kerugian. |
| Buy the dip | Strategi | Strategi membeli saham saat harganya sedang anjlok dalam tren yang sebenarnya sedang naik. |
| Fundamental analysis | Analisis | Analisis saham berdasarkan kondisi keuangan, manajemen, dan ekonomi makro perusahaan. |
| Earnings report | Analisis | Laporan rilis laba/rugi kuartalan atau tahunan yang diterbitkan perusahaan kepada publik. |
| Market capitalization | Analisis | Kapitalisasi pasar, total nilai perusahaan (outstanding shares dikali harga saham saat ini). |
| EPS (Earnings Per Share) | Analisis | Laba per lembar saham, indikator seberapa besar keuntungan yang dihasilkan setiap 1 lembar saham. |
| P/E Ratio (Price-Earnings) | Analisis | Rasio harga terhadap laba bersih, digunakan untuk menilai apakah saham tersebut murah atau mahal. |
| PBV (Price-to-Book Value) | Analisis | Rasio harga saham dibandingkan dengan nilai buku/modal murni perusahaan. |
| ROE (Return on Equity) | Analisis | Rasio tingkat pengembalian ekuitas, mengukur seberapa efisien perusahaan mencetak laba dari modal. |
| ROI (Return on Investment) | Analisis | Persentase laba atau rugi dari investasi relatif terhadap jumlah modal awal yang disetor. |
| Dividend yield | Analisis | Persentase rasio besaran dividen tahunan dibandingkan dengan harga saham saat ini. |
| Revenue | Analisis | Pendapatan kotor atau omzet yang diterima perusahaan dari hasil penjualan. |
| Net income | Analisis | Laba bersih yang didapat perusahaan setelah dikurangi semua beban pajak, utang, dan biaya operasional. |
| Asset | Analisis | Aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan (uang, gedung, mesin, paten). |
| Liability | Analisis | Liabilitas, kewajiban atau utang perusahaan yang harus dibayarkan ke pihak lain. |
| Equity | Analisis | Ekuitas, hak milik atau modal bersih kekayaan perusahaan (aset dikurangi liabilitas). |
| Capital gain | Keuntungan | Keuntungan yang diperoleh saat menjual saham dengan harga lebih tinggi daripada harga belinya. |
| Capital loss | Keuntungan | Kerugian yang terjadi saat menjual saham dengan harga lebih rendah daripada harga belinya. |
| Yield | Keuntungan | Imbal hasil investasi, biasanya mengacu pada dividen atau bunga yang dihasilkan. |
| Technical analysis | Analisis Chart | Analisis pergerakan harga saham berdasarkan data historis, grafik, dan volume perdagangan. |
| Candlestick | Analisis Chart | Grafik berbentuk lilin yang menampilkan informasi harga pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah. |
| Support | Analisis Chart | Titik batas bawah psikologis di mana harga saham biasanya akan memantul naik ketika menyentuhnya. |
| Resistance | Analisis Chart | Titik batas atas psikologis di mana harga saham biasanya akan kesulitan untuk naik lebih lanjut. |
| Moving Average (MA) | Analisis Chart | Garis indikator tren yang menunjukkan rata-rata pergerakan harga dalam periode waktu tertentu. |
| Breakout | Analisis Chart | Kondisi di mana harga saham berhasil menembus dan naik melewati batas resisten kuatnya. |
| Pullback | Analisis Chart | Penurunan harga sementara ke arah garis support sebelum akhirnya kembali naik (uptrend). |
| Overbought | Analisis Chart | Area jenuh beli; indikator bahwa harga saham sudah naik terlalu tinggi dan berpotensi turun. |
| Oversold | Analisis Chart | Area jenuh jual; indikasi saham sudah turun terlalu tajam dan ada potensi pembalikan harga naik. |
| Volume | Analisis Chart | Jumlah total lembar saham yang diperdagangkan pada rentang waktu tertentu. |
| Gap up | Analisis Chart | Kondisi saham langsung melonjak di awal pembukaan pasar tanpa ada transaksi di harga bawahnya. |
| Gap down | Analisis Chart | Saham langsung anjlok di awal pembukaan pasar, meninggalkan celah harga kosong di grafik. |
| Trendline | Analisis Chart | Garis tren yang ditarik pada grafik untuk mengidentifikasi arah pergerakan harga. |
| Bull trap | Istilah Slang | “Jebakan banteng”, sinyal palsu saat harga tampak naik/breakout namun langsung anjlok lagi. |
| Bear trap | Istilah Slang | “Jebakan beruang”, sinyal palsu saat harga tampak breakdown/turun menembus support lalu naik tajam. |
| Dead cat bounce | Istilah Slang | Kenaikan harga sementara yang sangat kecil pada saham yang sebenarnya sedang hancur/tren turun parah. |
| FOMO (Fear Of Missing Out) | Psikologi | Rasa takut tertinggal keuntungan yang membuat investor asal beli saham di harga pucuk (tertinggi). |
| FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) | Psikologi | Berita atau sentimen negatif (ketakutan, ketidakpastian, keraguan) yang disebar untuk menjatuhkan pasar. |
| Pump and dump | Tindakan Ilegal | Manipulasi pasar: pihak tertentu memompa (pump) berita baik palsu agar saham naik, lalu membuangnya (dump). |
| Margin call | Risiko | Peringatan paksa dari broker kepada investor untuk menyetor dana tambahan karena kerugian batas pinjaman. |
| SEC | Institusi | Securities and Exchange Commission, komisi pemerintah AS (mirip OJK) yang mengatur dan mengawasi bursa saham. |
Kuasai Bahasa Inggris Bisnis untuk Investasi Bersama SUN English!

Memahami istilah saham bahasa Inggris adalah langkah pertama yang hebat untuk menjadi investor global. Dengan menguasai kosakata di atas, kamu bisa membaca laporan keuangan perusahaan luar, mendengarkan podcast investasi berbahasa Inggris tanpa subtitle, dan menganalisis sentimen pasar langsung dari sumber berita Wall Street.
Namun, kemampuan Bahasa Inggris untuk keperluan bisnis dan finansial tentu tidak sebatas menghafal istilah teknis. Kamu perlu pemahaman literasi membaca (reading comprehension) tingkat lanjut dan keahlian mendengarkan (listening) yang tajam. Apabila kamu ingin meningkatkan kemampuan Bahasa Inggrismu baik untuk urusan karir, akademis, bisnis, persiapan tes IELTS, TOEFL, SAT, GRE, GMAT, PTE, hingga Duolingo English Test , SUN English adalah partner belajar yang tepat untukmu!
Dengan pengajar bersertifikasi dan kurikulum yang interaktif, kamu tidak hanya sekadar belajar grammar, namun dilatih berpikir kritis dalam bahasa Inggris di segala situasi. Jangan biarkan kendala bahasa menghambat peluang karir dan investasimu. Segera tingkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan bergabung di SUN English!
Klik banner di atas untuk mendapatkan penawaran menarik atau klik disini untuk informasi lebih lanjut mengenai program kelas yang tersedia, jadwal, dan konsultasi kebutuhan belajarmu, jangan ragu untuk menghubungi kami.