200 Istilah Lari Bahasa Inggris dan Artinya: Biar Makin Paham Dunia Running!
Memahami istilah lari bahasa inggris atau kosakata lari bahasa inggris pastinya akan sangat membantu dalam menyusun program latihan yang efektif, membaca fit tracker, maupun berdiskusi dengan sesama komunitas lari secara global.
Istilah Latihan dan Jenis Lari

Source: Pexels
| Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia |
| Easy run | Lari santai dengan intensitas ringan |
| Long run | Lari jarak jauh untuk melatih ketahanan |
| Tempo run | Lari dengan kecepatan ambang batas yang stabil |
| Interval training | Latihan lari cepat berselang-seling dengan istirahat |
| Fartlek | Latihan variasi kecepatan acak (bermain kecepatan) |
| Recovery run | Lari pemulihan setelah latihan berat |
| Hill repeats | Latihan lari menanjak secara berulang |
| Strides | Akselerasi lari pendek (50-100 meter) |
| Progressive run | Lari dengan kecepatan yang makin lama makin cepat |
| Base run | Lari kecepatan sedang untuk membangun fondasi |
| Warm-up run | Lari perlahan untuk pemanasan |
| Cool-down run | Lari perlahan untuk pendinginan |
| Track workout | Latihan lari di lintasan atletik |
| Trail run | Lari lintas alam / medan alam |
| Treadmill run | Lari menggunakan mesin treadmill |
| Cross-training | Latihan olahraga pelengkap selain lari |
| Shakeout run | Lari pendek santai sebelum hari pertandingan |
| Zone 2 run | Lari di zona denyut jantung 2 (aerobik santai) |
| Threshold run | Lari pada batas ambang laktat |
| Vo2 max workout | Latihan untuk meningkatkan kapasitas oksigen |
| Pyramid workout | Latihan interval dengan jarak naik lalu turun |
| Yasso 800s | Latihan interval 800 meter untuk prediksi maraton |
| Back-to-back runs | Lari berturut-turut dalam dua hari beruntun |
| Double run | Lari dua kali dalam satu hari |
| Sprints | Lari cepat jarak pendek dengan kecepatan maksimal |
| Negative split run | Lari paruh kedua lebih cepat dari paruh pertama |
| Positive split run | Lari paruh kedua lebih lambat dari paruh pertama |
| Even split run | Lari dengan tempo konsisten dari awal sampai akhir |
| Active recovery | Pemulihan aktif dengan jalan atau lari sangat pelan |
| Tapering | Pengurangan porsi latihan menjelang lomba |
| Rest day | Hari istirahat total |
| Mileage | Total jarak lari yang ditempuh |
| Weekly volume | Total volume jarak/waktu lari dalam seminggu |
| High mileage | Volume jarak lari mingguan yang tinggi |
| Junk miles | Jarak lari tanpa tujuan latihan yang jelas |
| Warm-up dynamic | Pemanasan dinamis bergerak |
| Static stretching | Peregangan statis diam di tempat |
| Strides acceleration | Latihan akselerasi kecepatan lari bertahap |
| Run-walk method | Metode gabungan lari dan jalan kaki |
| Barefoot running | Lari tanpa alas kaki / sepatu minimalis |
Metrik dan Performa
| Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia |
| Pace | Kecepatan lari (menit per kilometer/mil) |
| Cadence | Jumlah langkah per menit (SPM) |
| Heart rate (HR) | Denyut jantung |
| Heart rate zone | Zona target denyut jantung latihan |
| Resting heart rate | Denyut jantung saat istirahat |
| Maximum heart rate | Denyut jantung maksimal |
| VO2 Max | Kapasitas maksimal penyerapan oksigen |
| Stride length | Jarak jangkauan satu langkah kaki |
| Ground contact time | Durasi kaki menyentuh tanah |
| Vertical oscillation | Guncangan naik-turun tubuh saat berlari |
| Vertical ratio | Rasio efisiensi gerak vertikal terhadap langkah |
| Aerobic capacity | Kapasitas metabolisme aerobik (menggunakan oksigen) |
| Anaerobic threshold | Ambang batas metabolisme anaerobik |
| Lactate threshold | Ambang penumpukan asam laktat |
| Rate of perceived exertion (RPE) | Skala persepsi beban usaha tubuh |
| Form Power | Daya mekanis yang dikeluarkan saat berlari |
| Running economy | Efisiensi efisiensi konsumsi oksigen saat lari |
| Split time | Catatan waktu per segmen jarak tertentu |
| Overall time | Catatan waktu total dari awal hingga akhir |
| Personal record (PR) | Rekor waktu pribadi terbaik |
| Personal best (PB) | Catatan waktu terbaik pribadi |
| Gun time | Catatan waktu sejak pistol start berbunyi |
| Chip time / Net time | Catatan waktu bersih dari garis start ke finish |
| Elevation gain | Total kenaikan ketinggian rute lari |
| Elevation loss | Total penurunan ketinggian rute lari |
| Grade | Tingkat kemiringan tanjakan atau turunan |
| Heart rate drift | Peningkatan denyut jantung akibat kelelahan/panas |
| Aerobic decoupling | Pergeseran rasio denyut jantung terhadap pace |
| Cadence drop | Penurunan frekuensi langkah akibat lelah |
| Power meter | Alat ukur daya hasil dorongan lari |
| Target pace | Kecepatan lari yang ditargetkan |
| Average pace | Rata-rata kecepatan lari |
| Max pace | Kecepatan lari puncak / tercepat |
| Heart rate recovery | Kecepatan penurunan denyut jantung setelah lari |
| Calorie burn | Jumlah kalori yang terbakar |
| Distance | Jarak tempuh lari |
| Elapsed time | Waktu total yang dihabiskan |
| Moving time | Waktu bergerak saja (tanpa berhenti) |
| Training load | Beban akumulasi akumulatif latihan |
| Training stress score (TSS) | Tingkat stres fisik akibat latihan |

Tingkatkan rasa percaya dirimu dalam berbahasa Inggris untuk keseharian, obrolan santai, hingga urusan karir. Belajar makin asyik dan terarah bersama expert tutor SUN English di kelas private yang jadwalnya super fleksibel. Yuk, klik banner di atas untuk mendapatkan penawaran menarik dan daftar kelasnya sekarang!
Perlengkapan dan Sepatu

Source: Pexels
| Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia |
| Running shoes | Sepatu lari |
| Daily trainer | Sepatu lari harian |
| Race day shoes | Sepatu khusus hari pertandingan |
| Carbon-plated shoes | Sepatu lari berplat karbon |
| Super shoes | Sepatu balap lari berbusa tebal & berplat karbon |
| Cushioning | Busa peredam benturan sepatu |
| Heel-to-toe drop | Perbedaan tinggi tumit dan bagian depan sepatu |
| Outsole | Bagian terluar bawah sepatu yang menyentuh tanah |
| Midsole | Busa bantalan tengah sepatu |
| Upper | Bagian kain penutup atas sepatu |
| Heel counter | Bagian penyangga tumit di belakang sepatu |
| Toe box | Ruang tempat jari-jari kaki di sepatu |
| Pronation | Penyerapan benturan alami gerakan telapak kaki |
| Overpronation | Telapak kaki bergulir berlebihan ke arah dalam |
| Underpronation / Supination | Telapak kaki bergulir ke arah luar |
| Neutral shoes | Sepatu lari untuk tipe kaki netral |
| Stability shoes | Sepatu lari penyeimbang overpronasi |
| Motion control shoes | Sepatu lari penahan pergerakan kaki berat |
| Trail shoes | Sepatu khusus lintasan alam/tanah/batu |
| Track spikes | Sepatu lari bergigi untuk lintasan atletik |
| Running vest / Hydration pack | Rompi lari penyimpan air & perlengkapan |
| Hydration belt | Sabuk penyimpan botol minum lari |
| Handheld bottle | Botol minum pegangan tangan untuk lari |
| GPS watch | Jam tangan pemantau lokasi dan jarak |
| Heart rate monitor (HRM) | Alat pemantau denyut jantung |
| Chest strap | Tali pengukur denyut jantung di dada |
| Armband | Tali pengikat ponsel/alat di lengan |
| Compression socks | Kaos kaki kompresi pemulihan otot |
| Anti-chafing cream / Body glide | Krim pencegah lecet akibat gesekan |
| Energy gel | Gel energi karbohidrat cepat serap |
| Electrolytes | Minuman/tablet garam elektrolit |
| Running belt | Tas pinggang tipis untuk berlari |
| Visor | Topi pelindung sinar matahari tanpa penutup atas |
| Headband | Tali penyerap keringat di dahi |
| Sunglasses | Kacamata pelindung sinar matahari |
| Singlet | Kaos lari tanpa lengan (baju balap) |
| Running tights | Celana lari ketat/kompresi |
| Running shorts | Celana pendek lari |
| Body glide | Pelumas anti-gesekan kulit |
| Foam roller | Tabung busa pemicu pijat pemulihan otot |
Perlombaan dan Acara
| Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia |
| Fun run | Lari santai tanpa tekanan kompetisi |
| 5K (5 Kilometer) | Lomba lari jarak 5 kilometer |
| 10K (10 Kilometer) | Lomba lari jarak 10 kilometer |
| Half Marathon (HM) | Lomba lari jarak 21,1 kilometer |
| Full Marathon (FM) | Lomba lari jarak 42,195 kilometer |
| Ultra marathon | Lomba lari dengan jarak lebih dari 42,2 km |
| Relay race | Lari estafet bersambung |
| Start line | Garis awal mulainya lari |
| Finish line | Garis akhir batas lari |
| Starting corral | Area kelompok tunggu peserta di garis start |
| Bib number | Nomor dada peserta lomba |
| Pacer | Lari pembawa bendera penentu target waktu |
| Sweep bus / Sag wagon | Kendaraan pengangkut peserta yang gugur/terbelakang |
| Aid station / Water station | Pos penyedia air minum & medis di rute |
| Cut-off time (COT) | Batas waktu maksimal penyelesaian lomba |
| Finisher medal | Medali bagi yang berhasil mencapai garis finish |
| Finisher shirt | Kaos khusus bagi penamat lomba |
| Race kit | Paket perlengkapan peserta lomba |
| Race village | Area pusat acara sebelum dan sesudah lomba |
| Course map | Peta rute lintasan lari |
| Hydration station | Pos pengisian air minum |
| Medical tent | Tenda bantuan medis di area rute/finish |
| Wave start | Pelepasan peserta secara bertahap / bergelombang |
| Mile marker | Tanda penunjuk jarak mil/kilometer di rute |
| DNF (Did Not Finish) | Tidak menyelesaikan lomba sampai akhir |
| DNS (Did Not Start) | Tidak hadir / tidak memulai lomba |
| DQ (Disqualified) | Didiskualifikasi dari lomba |
| Podium | Tangga Juara 1, 2, dan 3 |
| Age group | Kategori lomba berdasarkan kelompok umur |
| Overall winner | Juara umum lomba tanpa batasan umur |
| Virtual run | Lomba lari mandiri yang direkam lewat aplikasi |
| Qualification time | Syarat waktu minimum untuk ikut lomba tertentu |
| Major marathon | Salah satu dari 6 lomba maraton terbesar dunia |
| Boston qualifier (BQ) | Lulus syarat waktu maraton Boston |
| Cheering zone | Area kumpul penonton pemberi semangat |
| Bandits | Pelari ilegal tanpa nomor bib resmi |
| Timing chip | Sensor pelacak catatan waktu di nomor bib |
| Course record | Rekor waktu tercepat di lintasan tertentu |
| World record | Rekor waktu tercepat dunia |
| Race director | Penanggung jawab utama penyelenggaraan lomba |
Anatomi, Cedera dan Sensasi Tubuh

Source: Pexels
| Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia |
| Runner’s high | Perasaan gembira alami akibat pelepasan endorfin |
| Shin splints | Rasa nyeri pada tulang kering kaki |
| Runner’s knee | Nyeri di sekitar tempurung lutut |
| IT band syndrome | Peradangan pita jaringan dari pinggul ke lutut |
| Plantar fasciitis | Peradangan pada telapak kaki bagian bawah |
| Achilles tendinitis | Peradangan pada urat tendon Achilles tumit |
| Hitting the wall / Bonking | Kondisi kehabisan energi total secara mendadak |
| Chafing | Lecet akibat gesekan kulit dengan pakaian/kulit |
| Blister | Gelembung lepuhan air di kulit kaki |
| Black toenail | Kuku memar kehitaman akibat tekanan sepatu |
| Side stitch | Kram atau nyeri tajam di perut bagian samping |
| Muscle soreness / DOMS | Pegal-pegal otot yang muncul 1-2 hari pasca lari |
| Hamstring strain | Ketegangan atau robekan pada otot paha belakang |
| Calf cramp | Kejang atau kram pada otot betis |
| Dehydration | Kondisi tubuh kekurangan cairan |
| Hyponatremia | Kondisi kadar natrium darah terlalu rendah |
| Fatigue | Kelelahan fisik atau mental yang menumpuk |
| Overuse injury | Cedera akibat pemakaian otot/sendi berlebihan |
| Overtraining | Kondisi stres tubuh akibat porsi latihan berlebihan |
| Muscle tightness | Kondisi otot yang kaku dan tegang |
| Lactic acid buildup | Penumpukan asam laktat yang memicu pegal |
| Gait | Gaya atau pola gerakan langkah kaki saat lari |
| Foot strike | Cara bagian kaki mendarat di permukaan tanah |
| Forefoot strike | Pendaratan kaki menggunakan bagian depan |
| Midfoot strike | Pendaratan kaki menggunakan bagian tengah |
| Heel strike | Pendaratan kaki menggunakan bagian tumit |
| Glutes engagement | Pengaktifan otot bokong saat mendorong langkah |
| Hip mobility | Kelenturan atau pergerakan sendi pinggul |
| Core stability | Kekuatan dan kestabilan otot inti tubuh |
| Pronation angle | Sudut kemiringan pergelangan kaki saat mendarat |
| Heavy legs | Sensasi kaki terasa berat dan sulit melangkah |
| Muscle spasm | Kontraksi otot mendadak secara tak terkendali |
| Joint pain | Rasa sakit pada persendian |
| Swollen feet | Pembengkakan pada kaki pasca lari jauh |
| Heat exhaustion | Kelelahan parah akibat cuaca panas ekstrem |
| Heat stroke | Kondisi darurat medis akibat suhu tubuh melonjak |
| Energy crash | Penurunan mendadak tingkat energi tubuh |
| Muscle fatigue | Kelelahan atau penurunan kekuatan daya otot |
| Sprained ankle | Keseleo pada pergelangan kaki |
| Stress fracture | Retak halus pada tulang akibat tekanan berulang |
Tingkatkan Kemahiran Berbahasa Inggrismu Bersama SUN English!

Mengetahui berbagai istilah lari dalam bahasa Inggris merupakan langkah awal yang bagus untuk memperluas wawasanmu di bidang olahraga maupun komunitas internasional. Namun, agar kamu bisa berkomunikasi, berdiskusi, dan mempresentasikan ide-ide dalam bahasa Inggris secara bebas dan percaya diri, kamu memerlukan latihan yang terarah!
SUN English menawarkan berbagai program pelatihan yang fleksibel dan interaktif seperti Conversation English, General English, hingga English for Professionals. Bagi kamu yang sedang mempersiapkan diri untuk studi atau karier global, kami juga menyediakan kelas persiapan intensif untuk ujian sertifikasi internasional seperti IELTS, TOEFL, SAT, GRE, GMAT, PTE, hingga Duolingo English Test.
Jangan biarkan kendala bahasa menghambat langkahmu untuk mendunia! Segera klik banner di atas untuk mendapatkan penawaran menarik setelah mengisi formulir pendaftaran, atau klik di sini untuk berkonsultasi secara gratis dengan tim profesional SUN English melalui WhatsApp sekarang juga!